鋳鉄製上下水道用鉄蓋類

明石市型

止水栓ボックス

前のページへ戻る

止水栓ボックス
呼び名 上部外経 下部外経 高さ 主要材質 図面
H400 165 210 400 FC/FCD 表示
H600 195 260 600 FC/FCD 表示
メーターボックス

前のページへ戻る

メーターボックス
呼び名 上部外経 下部外経 高さ 主要材質 図面
13 352×192 370×220 155 FC/FCD  
20 402×192 420×220 170 FC/FCD  
20・逆止 477×218 540×290 170 FC/FCD  
25 472×222 490×250 200 FC/FCD  
25・逆止 557×248 615×320 200 FC/FCD  
40 503×302 520×330 255 FC/FCD  
50 1025×620 1100×680 110 FC/FCD 表示
75 1220×690 1290×750 110 FC/FCD 表示
100 1805×815 1895×905 100 FC/FCD 表示
150 2050×1000 2140×1090 150 FC/FCD 表示
▲このページの上へ